収支計算書(正味財産増減計算書) (平成23年4月1日〜平成24年3月31日)

社団法人 日本綿花協会 (単位:円)
総  合 実 施 事 業 会 計 その他会計 法人会計
予算合計 当年実績合計 出版事業予算 当年実績 裁定事業予算 当年実績 一般事業予算 当年実績 管理予算 当年実績
T. 一般正味財産増減の部 212,000 276,027 0 0 0 0 0 0 212,000 276,027
  1. 経常増減の部
   (1) 経常収益
     @ 基本財産等運用益
       基本財産受取利息
     A 受取入会金 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 150,000
     B 受取会費 990,000 1,065,000 0 0 0 0 0 0 990,000 1,065,000
        正会員会費
       準会員会費 63,000 63,000 0 0 0 0 0 0 63,000 63,000
       賛助会員会費 600,000 570,000 0 0 0 0 0 0 600,000 570,000
       賛助U会員会費 105,000 105,000 0 0 0 0 0 0 105,000 105,000
       会員会費収入小計 1,758,000 1,803,000 0 0 0 0 0 0 1,758,000 1,803,000
     C 事業収益 7,536,400 8,456,696 0 0 0 0 7,536,400 8,456,696 0 0
       賦課金(その他公益)
      事業収入 2,405,000 2,481,081 2,355,000 2,433,781 50,000 47,300 0 0 0 0
       事業収益小計 9,941,400 10,937,777 2,355,000 2,433,781 50,000 47,300 7,536,400 8,456,696 0 0
     D 雑収益 330,000 304,375 0 0 0 0 0 0 330,000 304,375
       受取利息
       雑収入 746,000 746,000 0 0 0 0 0 0 746,000 746,000
      経常収益合計  12,987,400 14,217,179 2,355,000 2,433,781 50,000 47,300 7,536,400 8,456,696 3,046,000 3,279,402
   (2) 経常費用 5,520,000 5,520,000 4,416,000 4,416,000 552,000 552,000 552,000 552,000 0 0
     @ 事業費
       人件費
       会議費 430,000 283,200 0 0 0 0 430,000 283,200 0 0
       旅費交通費 1,700,000 1,142,633 0 0 10,000 0 1,690,000 1,142,633 0 0
       通信運搬費 363,000 313,102 230,000 283,862 0 0 133,000 29,240 0 0
       減価償却 15,686 15,683 0 0 15,686 15,683 0 0 0 0
       消耗品費 250,000 108,993 200,000 92,949 30,000 8,022 20,000 8,022 0 0
       水道光熱費 394,000 397,088 110,000 110,300 270,000 273,547 14,000 13,241 0 0
       賃借料 2,540,000 2,537,844 700,000 704,952 1,750,000 1,748,292 90,000 84,600 0 0
       関連団体負担金 590,000 565,173 0 0 0 0 590,000 565,173 0 0
       検品手数料 20,000 13,000 0 0 20,000 13,000 0 0 0 0
       調査統計費 385,000 320,700 385,000 320,700 0 0 0 0 0 0
       印刷製本費 900,000 813,477 900,000 813,477 0 0 0 0 0 0
       雑費 100,000 0 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0
           事業費小計 13,207,686 12,030,893 6,991,000 6,742,240 2,697,686 2,610,544 3,519,000 2,678,109 0 0
     A 管理費 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 1,800,000 1,800,000
       人件費
       福利厚生費 30,000 36,362 0 0 0 0 0 0 30,000 36,362
       会議費 100,000 42,822 0 0 0 0 0 0 100,000 42,822
       旅費交通費 65,100 44,860 0 0 0 0 0 0 65,100 44,860
       通信運搬費 45,000 60,666 0 0 0 0 0 0 45,000 60,666
       減価償却費 46,035 45,971 0 0 0 0 0 0 46,035 45,971
       消耗品費 49,500 27,275 0 0 0 0 0 0 49,500 27,275
       水道光熱費 46,000 44,113 0 0 0 0 0 0 46,000 44,113
       賃借料 300,000 281,988 0 0 0 0 0 0 300,000 281,988
       関連団体負担金 150,600 150,600 0 0 0 0 0 0 150,600 150,600
       報酬 30,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0
       租税公課 75,000 70,900 0 0 0 0 0 0 75,000 70,900
       寄附金 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
       雑費 80,000 41,367 0 0 0 0 0 0 80,000 41,367
         管理費小計 2,917,235 2,746,924 0 0 0 0 0 0 2,917,235 2,746,924
      経常費用合計 16,124,921 14,777,817 6,991,000 6,742,240 2,697,686 2,610,544 3,519,000 2,678,109 2,917,235 2,746,924
        当期経常増減額 -3,137,521 -560,638 -4,636,000 -4,308,459 -2,647,686 -2,563,244 4,017,400 5,778,587 128,765 532,478
  2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     経常外収益
     経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     当期一般正味財産増減額 -3,137,521 -560,638 -4,636,000 -4,308,459 -2,647,686 -2,563,244 4,017,400 5,778,587 128,765 532,478
    一般正味財産期首残高 54,547,931 54,547,931 0 0 0 0 0 0 54,547,931 54,547,931
    一般正味財産期末残高 51,410,410 53,987,293 -4,636,000 -4,308,459 -2,647,686 -2,563,244 4,017,400 5,778,587 54,676,696 55,080,409
U. 指定正味財産増減の部 11,711,312 11,711,312 0 0 0 0 0 0 11,711,312 11,711,312
    指定正味財産期首残高
U. 指定正味財産期末残高 11,711,312 11,711,312 0 0 0 0 0 0 11,711,312 11,711,312
V. 正味財産期末残高 63,121,722 65,698,605 -4,636,000 -4,308,459 -2,647,686 -2,563,244 4,017,400 5,778,587 66,388,008 66,791,721

                 

平成23年度事業報告書 トップページへ  財産目録(平成24年3月31日現在)
平成23年度正味財産増減計算書  平成24年度事業計画書
貸借対照表(平成24年3月31日現在)  平成24年度収支予算書
平成23年度決算報告ページ