令和元年度事業報告書(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)
1 当法人の現況に関する事項 |
(1) 事業の経過及びその成果 |
事業別経常収益 | 予算額 | 決算額 | 達成率 |
出版事業 | 1,800,000円 | 1,874,598円 | 104.1% |
裁定事業 | 20,000円 | 16,600円 | 83.0% |
その他事業 | 5,588,000円 | 5,933,896円 | 106.2% |
法人会計事業 | 3,065,000円 | 3,068,072円 | 100.1% |
(2) 資金調達等の状況 ① 資金調達並びに設備投資 特になし |
(3) 直前3事業年度の財産及び損益の状況 |
区 分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
経 常 収 益 | 11,632,557円 | 11,338,563円 | 10,752,127円 | 10,852,575円 |
当期経常増減額 | △ 6,435,412円 | △ 6,968,163円 | △6,831,216円 | △ 3,621,230円 |
正味財産期末残高 | 30,106,550円 | 28,138,387円 | 21,307,171円 | 17,685,941円 |
(4) 主な事業内容 |
事 業 | 主要な事業の内容 |
出版事業 | 内外綿花事情および需給状況の調査、資料整備、見通し等を行い、綿花需給に関する統計/資料を定期的に作成し、会員/紡績等の関係先に配付。 尚 発行資料は次のとおり。(継続事業(1)の対象事業) A 綿花週報(49回) B 2019年版英文綿花統計年鑑 C 輸入・消費・在庫統計/通関(数量/金額)統計/船社別綿花輸入統計 |
裁定事業 | ① 綿花の品質裁定および抗告(主として継続事業(2)の対象事業) A 裁 定 当期における裁定申請は前期に引き続き皆無。これは綿花輸入量の減少傾向が続く中で、荷捌綿花取扱いの皆無、その一方でdoor to door 取扱いの増加、HVI(高速格付機器)検品の普及などによるものであるが、併せてわが国の綿花輸入で品質の安定度から米綿、オーストラリア綿、ギリシャ綿およびブラジル綿の4綿種の寡占化が進んでいることも影響している。 B 抗 告 近年の裁定申請の皆無により、予算は計上見送り。 ② 綿花の格付および機械検査 A 格 付 国内綿花輸入業者から、綿花の品質について格付申請4件(75俵)を受理、スタンダード・ボックスと照合のうえ、格付証明書を発行した。検査見本はブラジル綿。 B 機械検査 マイクロネア検査は、国内綿花輸入業者、海外業者ともに皆無で、予想外に低調。 ③ 綿花品質に関する調査研究 A 米国農務省作製の米綿スタンダード・ボックスを入手、品質につき検討した。 B 海外関係機関と綿花の値鞘に関する資料交換を行った。 C わが国における綿花の値鞘表を毎月2回発行、これを国内綿花業者および海外関係機関に配布した。 |
その他事業 | <海 外> ① ICA(国際綿花協会) 2019年10月9~10の2日間、英国リバプールのCrowne Plaza Hotelにおいて年次総会および晩餐会を開催。出席者総数は約50ヵ国から約500名に上った。今次総会はBill Ballenden ICA会長の開会宣言で始まり、続いて Mr. Joe Nicosia (Louis Dreyfus Company) が講演を行った。 業界代表として、山岡健一氏 (日本綿花協会・代表理事)が出席した。 一方、期間中に開催されたCICCA(綿花協会間国際協力委員会)会議には、11ヵ国の協会代表および主要国際機関代表が出席した。 主要議題は(a)2018年10月の香港総会での報告書の承認、(b)収支決算/予算案、(c)CICCAの機能強化、および(d)CICCA調停グループ(CMG)の設置。 (b)については、2018/19年度決算と2019/20年度の予算案を承認。なお、2019/20年度の加盟協会の年会費の免除に関しては、予算の逼迫を危惧する声も少なからず聞かれたが、事務局側が財政引き締めに留意するとの条件で承認された。(c)については、より資格のある機関がCICCAに参加するよう奨励し、世界貿易における「契約神聖」をサポートすることは有益であることで合意された。(d)については、その唯一の目的は、CMGのメンバーを活用して、紛議を友好的に解決するべく、紛議当事者の仲立ちすること。 また、同期間に開催された代表者会議には、山岡 健一氏が出席し、わが国の最新の綿花事情について説明を行うとともに、債務不履行の多くが未だ遵守されておらず、綿業界で依然として大きな問題となっている。本件は生産、消費国双方の共存共栄に関わる問題であり、関係者一同が「契約の神聖」を順守する必要がある旨指摘した。 なお、次回総会は2020年10月28、29の2日間、シンガポールで開催予定。 ② ICAC(国際綿花諮問委員会) 2019年12月1日から5日までの5日間、「グローバルリーダーシップ:綿花の限界を押し広げる」をメインテーマに、オーストラリア(ブリスベン)において第78回年次総会を開催。23ヵ国の政府代表、関係国際機関5団体およびその他オブザーバー5ヵ国で、出席者総数は307名に上った。 業界代表として、甲斐 孝明(豊島(株)、川頭 義人(クラボウ(株)の両氏が出席した。 主要議題は(1)気候変動の課題に対処―景観管理の役割と水政策、(2)破壊的技術:マイクロファイバー汚染、代替繊維および循環経済、(3)農業における革新の促進とコミュニティーの回復力の構築―多様性の役割、(4)高イールドで高品質の作付用種子の育種と生産、および(5)害虫/雑草抵抗性の管理。 なお、次回第79回総会はスペイン・セビリア市で2020年11月最終週に開催予定であったが、第79回総会組織委員会は過日、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)への配慮から、開催を1年延長する旨発表した。開催都市は維持。 ③ 海外行事参加 A. China Cotton Association(CCI、中国綿花協会)主催による「2019年中国国際綿花会議」を2019年6月20~21の2日間、山東省・青島市近郊で開催。参加者は会場外を含めると、1,000名を超える内外の綿花関係者で溢れ盛況であった。 会議は、青島市長、中国共産党代表者らによる歓迎の辞でスタートし、主催団体を代表してCCI会長が基調演説を行った。 時局を反映してか、中国側登壇者のほぼ全員が、中国の習近平国家主席の演説から「Openness & Cooperation」を引用すると同時に、米中貿易問題に穏健な表現、または間接的に言及。一方、米綿の今後の輸入動向が会を通じて影のテーマだった。 なお、当協会から山岡代表理事が招待され、会期中に行われたCICCA(綿花協会間国際協力委員会)会議に、各国綿花協会代表者と共に参加した。 B. CCI(国際綿花評議会)主催による「2019 Cotton USA Orientation Tour」を2019年9月30~10月5日の6日間、米国各地で開催。参加者総数は13ヵ国から39名に上った。 わが国からの参加者は、石崎 達己(豊島㈱)、中村 直志(東洋棉花㈱)、および岩田 憲幸(カイハラ産業(株)の3氏で、北カロライナ州からカリフォルニア州までアメリカ大陸を横断し、綿畑、米国農務省の格付事務所、ジン工場等を見学した。 なお、同ツァーは、CCIが米国綿花業界と米綿主要輸入国業界との良好な関係を維持・構築することを目的として、2年毎に開催しているもの。 ④ 海外関係者との諸会合 特になし。 <国 内> ⑤ 各種委員会委員(期末現在) ○ 受渡委員会 大下信雄(東棉) 下田祥朗(伊藤忠) 林 照幸(山忠) 平林和成(豊島) ○ チャージ委員会 大下信雄(東棉) 下田祥朗(伊藤忠) 平林和成(豊島) ○ コントラクト委員会 下田祥朗(伊藤忠) 大下信雄(東棉) 渡辺雄次(豊島) ○ 長繊維綿委員会 下田祥朗(伊藤忠) 大下信雄(東棉) 武田忠治(山忠) 渡辺雄次(豊島) 〇 非紡績用原綿部会 杉野友紀(杉野) 山下 吉春(山一) ⑥ 委員会関係活動 A 受渡委員会 a 台風、豪雨及び地震による綿花被害の有無の件 2019年7月29日:名古屋港の幹事倉庫より、台風6号通過による倉庫保管綿花等への影響につき「異常なし」との連絡あり。 2019年8月17日:神戸、名古屋両港の幹事倉庫より、台風10号接近による倉庫保管綿花等への影響につき「異常なし」との連絡あり。 2019年9月10日:神戸、名古屋両港の幹事倉庫より、台風15号接近による倉庫保管綿花等への影響につき「異常なし」との連絡あり。 2019年10月15日:神戸/名古屋港の幹事倉庫より、台風19号接近による倉庫保管綿花等への影響につき「異常なし」との連絡あり。 b 港湾防災対策の件 港湾・倉庫における綿花取扱上の安全対策、特に台風シーズン中の災害防止対策には万全の注意を払うよう日本綿花荷捌協議会に申し入れた。 B チャージ委員会 輸入諸掛かりの件 窓口商社が2019年11月1日以降入港船に適用する Sliding Charge について、日本紡績協会会員紡績と合意。関係商社に通知。 C その他委員会 コントラクト/長繊維綿/非紡績原綿部会の各委員会は本年度開催なし。 ⑦ 倉庫/港湾関係 A 綿花倉庫の新規指定、解除はともになし。 B 各港の綿花指定倉庫から荷捌綿花・CY通関綿花の輸入実績明細を収集し、わが国綿花輸入統計の基礎資料とした。 ⑧ 国内行事参加 A. CCI(国際綿花評議会)主催による第24回「コットンの日イベント」を記念した催しを2019年5月10日、東京で開催。Cotton USA の最新情報や、サステナビリティ、トレーサビリティへの取り組み紹介など、4つのセミナーが行われた。次いで、「Cotton USA AWARD 2019」の授与式などを実施。更に、「Tシャツ・プリント・デザイン・コンテスト2019」の表彰式も行われた。 第2部のレセプションでは、業界関係者、マスコミ関係者など、約300名が一堂に集い、盛況であった。 ⑨ その他 A 経済産業省繊維課、報道/調査機関、ATO(米農務省・農産物貿易大阪事務所)など内外諸団体および個人からの「綿花事情、輸入状況など世界綿花情勢、わが国の綿花輸入動向と見通しに関する照会」に回答。 B ICACおよびCotlook Ltd.にわが国の月別綿花輸入動向を報告。 C 当会「インターネット・ホームページ」に綿花輸入統計を掲載。 D CATGO(Egypt) 誌等への寄稿。 |
(5) 従たる事務所の状況 特になし (6) 主要な借入先及び借入額 特になし (7) 重要な契約に関する事項 特になし |
(8) 会員に関する事項 |
種 類 | 前 年 度 末 | 当 年 度 末 | 増 減 |
正 会 員 | 11社 | 11社 | - |
準 会 員 | 3社 | 3社 | - |
賛 助 会 員 | 8社 | 8社 | - |
賛助Ⅱ号会員 | 5社 | 5社 | - |
合 計 | 27社 | 27社 | - |
(特に変動なし) |
(9) 職員に関する事項 事務局長1名、事務職2名、合計3名 (10) 役員会等に関する事項 ① 理事会:令和元年5月31日(金)開催、議事内容は次の通り承認済み。 第1号議案 日本綿花協会・第83回通常総会開催の件 第83回 通常総会開催を「6月17日(火)午前10時半、綿花会館・大会議室」とする。 第2号議案から第4号議案 第83回通常総会に諮るべき書類の件 ② 第83回通常総会:令和元年6月17日(水)開催、議事内容は次の通り報告・承認済み。 第1号議案 令和元年度事業報告書・公益目的支出計画書並びに計算書書類・財産目録承認の件 ③ 理事会:令和元年11月29日(金)書面議決での開催、議事内容は次の通り承認済み。 綿花会館株式1,702株をフォワード・アパレル・トレーディング(株)殿よりの購入と、その資金の借入れ承認の件 ④ 理事会:令和2年3月31日(木)開催、議事内容は次の通り報告 令和2年2月までの業務執行並びに業界団体参加報告 (11) 許可、認可、承認等に関する事項 ① 一般社団法人の法定手続 内閣府へ公益目的支出計画実施報告書の電子申請による届け出 (12) 株式を保有している場合の概要 ①出資先:株式会社 綿花会館 ②株数:3,111株 ③保有割合:24% ④所有目的:当会が自ら使用する事務所等を確保するために保有する株式 ⑤役員等の関係:当会の代表理事が、出資先会社の代表取締役に、また理事の3名が非常勤取締役に就任 (13) 対処すべき課題 特になし |
2. 役員等に関する事項 |
(1) 理事 | (令和2年3月31日現在) |
役職名 | 氏 名 | 任 期 | 勤務形態 | 報酬(年) | 他法人の役職状況等 |
会 長 | 米永 裕史 | 令和2年5月31日 | 非常勤 | 無し | 豊田通商 食料生活産業本部CEO |
代表理事 | 山岡 健一 | 〃 | 常 勤 | 360万円 | 綿花会館 代表取締役 |
理 事 | 豊島 半七 | 〃 | 非常勤 | 無し | 豊島 代表取締役社長 |
〃 | 武田 忠治 | 〃 | 〃 | 〃 | 山忠棉業 代表取締役社長 |
〃 | 岡田 光生 | 〃 | 〃 | 〃 | 東洋棉花 代表取締役社長 |
〃 | 岸 誓久 | 〃 | 〃 | 〃 | 双日 リテール・生活産業本部 繊維事業部長 |
〃 | 角田 隆明 | 〃 | 〃 | 〃 | スミテックス・インターナショナル 管理本部長補佐 |
〃 | 本林 伸介 | 〃 | 〃 | 〃 | 三菱商事 アパレルS.P.A.本部 戦略企画室 |
〃 | 山下 吉春 | 〃 | 〃 | 〃 | 山一 常務取締役 |
〃 | 渡辺 雅之 | 〃 | 〃 | 〃 | 伊藤忠 ファッションアパレル 第三部部長代行 |
(2) 監事 |
役職名 | 氏 名 | 任 期 | 勤務形態 | 報酬(年) | 他法人の役職状況等 |
監 事 | 杉野 友紀 | 令和2年5月31日 | 非常勤 | 無し | 杉野商店 代表取締役社長 |
〃 | 福枡 浩 | 〃 | 〃 | 〃 | 日本綿業振興会 常務理事 |
3. その他 |
(1) 令和2年繊維団体新年名刺交換会 令和2年1月6日(月)、帝国ホテル大阪において主幹事として開催。 主当番団体:日本綿花協会、副当番団体:日本化学繊維協会 (2) 事業報告附属明細書は、報告の内容を補足する重要な事項がないため、作成していません。 |