令和4年度事業報告書(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
1 当法人の現況に関する事項 |
(1) 事業の経過及びその成果 |
事業別経常収益 | 予算額 | 決算額 | 達成率 |
出版事業 | 1,800,000円 | 1,833,561円 | 101.8% |
裁定事業 | 10,000円 | 22,500円 | 225.0% |
その他事業 | 4,284,000円 | 4,822,503円 | 112.5% |
法人会計事業 | 4,475,030円 | 4,475,189円 | 100.0% |
(2) 資金調達等の状況 ① 資金調達並びに設備投資 特になし |
( 3)直前3事業年度の財産及び損益の状況 |
区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
経 常 収 益 | 10,852,575円 | 10,294,583円 | 10,788,415円 | 11,153,753円 |
当期経常増減額 | △ 3,621,230円 | △ 1,909,386円 | 900,896円 | 965,841円 |
正味財産期末残高 | 17,685,941円 | 15,776,555円 | 16,677,451円 | 17,643,292円 |
(4)主な事業内容 |
事 業 | 主要な事業の内容 |
出版事業 | 内外綿花事情および需給状況の調査、資料整備、見通し等を行い、綿花需給に関する統計/ 資料を定期的に作成し、会員/紡績等の関係先に配付。 尚 発行資料は次のとおり。 A 綿花週報(47回) B 2022年版英文綿花統計年鑑 C 輸入・消費・在庫統計/通関(数量/金額)統計/船社別綿花輸入統計 |
裁定事業 | ① 綿花の品質裁定および抗告 A 裁 定 当期における裁定申請は前年度に続き無かった。door to door deliveryの増加、HVI (高速格付機器)検品の普及、我が国の綿花輸入において、品質の安定性が高い米綿、 オーストラリア綿、ギリシャ綿およびブラジル綿の4綿種の寡占化が進んでいること等が 影響していると考えられる。 B 抗 告 近年の裁定申請の状況から予算の計上は見送り。 ② 綿花の格付および機械検査 A 格 付 国内綿花輸入業者から、綿花の品質について格付申請3件(51俵)を受理、スタンダード・ ボックスと照合の上、格付証明書を発行した。検査見本はブラジル綿。 B 機械検査 当期におけるマイクロネア検査申請は3件(50俵)。検査の上、マイクロ報告書を発行した。 検査見本は米綿(Memphis/Eastern)予想外に及びギリシャ綿。 ③ 綿花品質に関する調査研究 A 米国農務省作製の2023年度版米綿スタンダード・ボックスを入手、品質につき検討した。 B 海外関係機関と綿花の値鞘に関する資料交換を行った。 C わが国における綿花の値鞘表を毎月2回発行、これを国内綿花業者および海外関係機関 に配布した。 |
その他事業 | <海 外> ① ICA(国際綿花協会) 2022年11月8日~10日の3日間、年次総会を米国ラスベガスにて開催。コロナ禍の影響で 3年ぶりに開催された同総会は、Together Againをスローガンに掲げ、全世界から約500名が 参加した。日本側の参加者は、海外の日系商社を含め、5名。 今総会では初日にLogistic 社、社長兼CEOのRon Lawson氏が基調演説を行い、「現在の 綿花相場が従来重視されていた綿花の各種指標以上に、世界情勢や他の穀物の動向等 ビッグデータを撚りどころとする投機筋の動きによって左右されていることに注目している」 旨指摘した。 また、開催中は、各国代表による様々なプレゼンテーションが行われた。 ② CICCA(綿花協会間国際協力委員会)年次総会 ICA年次総会に合わせて同会場で11月10日に開催された。Buddy Allen 会長はじめ、各国 CICCA代表に加え、ICAのAlex会長、米国農務省のDarryl Earnest氏が出席した。 なお、日本からは、業界代表として大下信雄氏 (日本綿花協会・代表理事)が参加した。 主要議題は、2021年10月開催のリバプール総会での報告書の承認、収支決算/予算案、 CICCAの契約不履行リストのレビュー、CICCAの機能強化に加え、下記3点が決議された。 (a) ベルギー綿花協会のCICCAからの脱退。 (b) バングラデシュ綿花協会(BCA)のCICCA加入申請の承認。 (c) ギリシャ綿花協会(HCA)のCICCA加入申請の承認。 その他の議題としては、世界的な船積遅延の問題がクローズアップされたが、当委員会として は個別の契約文言に関与する立場ではないが、かかる問題をメンバー間で共有し、ICAを通し た取り組み等を注視していくことが確認された。 尚、当方からは、過去に例をみない相場の乱高下が続くなか、「契約の神聖」をサポートする 当委員会の存在がますます重要となっていることを強調し、各国で連携を強めていく必要性を 提言し賛同を得た。因みに、CICCAは、世界の18の綿花協会で構成され、日本綿花協会は その創設メンバーであり、日本は、契約不履行リストに会社名が記載されたことのない唯一の 構成国である。 なお、次回総会は2023年10月11日~12日の二日間、シンガポールで開催予定。 ③ CCI(国際綿花評議会) 2022年11月16日~18日の3日間、第10回ソーシング・USAサミットを米フロリダ州アベン チュラで開催。COVID-19(新型コロナウイルス感染症)拡大で2020年は開催されなかった ため、4年ぶりの開催となったが、世界の30ケ国以上の綿花業界のリーダー400名が参加し、 ICA年次総会と並び、最も重要な世界的な綿花産業のイベントが再開されたことは、業界の 活性化につながるとの期待が高まった。 なお、日本人関係者の参加は、綿花商社、紡績、日系商社および当協会の合計16名。 最終セッションでは、業界を代表するメンバーが、今後の綿花相場がBull(強気)か、Bear (弱気)かを討論するフォーラムが行われた。ウクライナ情勢、米中関係、中国のゼロコロナ 対策、世界的なインフレ、金融引き締め策、サプライチェーンの混乱、綿作地の天候、需給 動向、競合する穀物の動向等、様々な立場から活発な討論が交わされた。 ④ ICAC(国際綿花諮問委員会) 2022年11月29日~12月1日の3日間、「イノベーションとリーダーシップを通じて持続可能性 を推進すること」をメインテーマに、新型コロナウイルス・パンデミッへの配慮から、昨年に 引き続きオンライン形式で第80回年次総会を開催。 今次総会に参加登録したのは、20ケ国の代表およびその他オブザーバー14ケ国、関係国際 機関6団体で、登録者総数は384名に上った。 主要議題は、(1)気候変動の課題、(2)再生農業は如何に持続可能な綿花産業に貢献できるか、 (3)天然繊維の消費に悪影響を与える可能性のある政府による規制政策、および(4)進化する 世界繊維サプライチェーン。 会議は、3日間にわたって、オープンセッションが2回、テクニカル・セッショが1回、および ワールドカフェが1回開催された。 なお、次回の第81回年次総会は、2023年秋ごろコートジボワールで3年ぶりに対面形式で 開催予定。 ⑤ 海外関係者との諸会合 特になし。 <国 内> ⑥ 各種委員会委員(期末現在) ○ 受渡委員会 間瀬 拓(東棉) 林 進平(伊藤忠) 林 照幸(山忠) 甲斐孝明(豊島) ○ チャージ委員会 間瀬 拓(東棉) 林 進平(伊藤忠) 甲斐孝明(豊島) ○ コントラクト委員会 林 進平(伊藤忠) 間瀬 拓(東棉) 渡辺雄次(豊島) ○ 長繊維綿委員会 林 進平(伊藤忠) 間瀬 拓(東棉) 武田忠治(山忠) 渡辺雄次(豊島) ○ 非紡績用原綿部会 杉野友紀(杉野) 山下 吉春(山一) ⑦ 委員会関係活動 A 受渡委員会 a 台風、豪雨及び地震による綿花被害の有無の件 2022年8月16日:名古屋港の幹事倉庫より、台風8号接近によるターミナル等への影響 につき「異常なし」との連絡あり。 2022年9月26日:名古屋港の幹事倉庫より、台風15号接近によるターミナル等への影響 につき「異常なし」との連絡あり。 b 港湾防災対策の件 港湾・倉庫における綿花取扱上の安全対策、特に台風シーズン中の災害防止対策には万全の 注意を払うよう日本綿花荷捌協議会に申し入れた。 B チャージ委員会 輸入諸掛かりの件 窓口商社が2022年11月1日以降入港船に適用する Sliding Charge について、日本紡績協会 会員紡績と合意。関係商社に通知。 C その他委員会 コントラクト/長繊維綿/非紡績原綿部会の各委員会は本年度開催なし。 ⑧ 倉庫/港湾関係 A 綿花倉庫の新規指定、解除はともになし。 B 各港の綿花指定倉庫から荷捌綿花・CY通関綿花の輸入実績明細を収集し、わが国綿花 輸入統計の基礎資料とした。 ⑨ 国内行事参加 A CCI(国際綿花評議会)主催による「コットンの日」2022オンライン・イベントを 2022年5月10日、アメリカと2元中継で開催。今回の「コットンの日」のテーマは、 「Cotton USA:Partner for Prosperity(繁栄のためのパートナー)」 参加者総数は335名。 CCI(国際綿花評議会)のカルロス・ガルシア会長の歓迎の辞でスタートし、CCIのブルース・ アサリ―専務理事が「米綿業界の最新情報」について、またNCC(全米綿花評議会)の ジョディ・キャンビーチ副社長が「世界の綿花市況の見通し」について、それぞれ講演を 行った。 また、当日は、U.S.コットン・トラスト・プロトコル、Cotton USA Solutionsなどの紹介や、 サステナビリティ特別講演など、様々なセミナーが行われた。 B コットン・インコーポレイテッド(Cotton incorporated 本部:米ノースカロライナ州) 主催によるオンラインセミナーを2022年11月9日開催。綿/紡協より多数参加登録した。 講座内容は:・世界綿花市場の見通し ・価格の乱高下・インフレと需要への影響 ・サプライチェーンの変化と価格設定 ・世界綿花生産の最新情報 ・従来の価格関係が覆る混乱した国際市場 ⑩ その他 A 経済産業省繊維課、報道/調査機関、ATO(米農務省・農産物貿易大阪事務所)など 内外諸団体および個人からの「綿花事情、輸入状況など世界綿花情勢、わが国の綿花輸入 動向と見通しに関する照会」に回答。 B 綿花相場や業界の動向等についてメディア対応。 日本経済新聞記事掲載6回、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」 テレビ朝日「ワイド・スクランブル」 日本テレビ「ニュース・エブリー」他。 C ICACおよびCotlook Ltd.にわが国の月別綿花輸入動向を報告。 D 当会「インターネット・ホームページ」に綿花輸入統計を掲載。 |
(5) 従たる事務所の状況 特記事項なし。 (6) 主要な借入先及び借入額 特記事項なし。 (7) 重要な契約に関する事項 特記事項なし。 |
(8) 会員に関する事項 |
種 類 | 前 年 度 末 | 当 年 度 末 | 増 減 |
正 会 員 | 8社 | 8社 | - |
準 会 員 | 2社 | 2社 | - |
賛 助 会 員 | 8社 | 8社 | - |
賛助Ⅱ号会員 | 5社 | 5社 | - |
合 計 | 23社 | 23社 | - |
(9) 職員に関する事項 事務局長1名、事務職2名、合計3名 (10) 役員会等に関する事項 ① 理事会:令和4年5月30日(月)開催、議事内容は次の通り承認済み。 第1号議案 日本綿花協会・第86回通常総会開催の件 第86回 通常総会開催を「6月13日(月)午前11時綿花会館・大会議室」とする。 第2号議案 第3号及び第5号議案 第86回通常総会に諮るべき書類等の件 第4号議案 会長任期満了にともなう後任選任の件 第6号魏案 代表理事任期満了に伴う後任内定の件 ② 第86回通常総会:令和4年6月13日(月)開催、議事内容は次の通り、報告承認済み。 第1号議案 令和3年度事業報告書・計算書書類・財産目録承認の件 第2号議案 理事任期満了に伴う後任理事選任承認の件 (理事候補者)豊島半七、大下信雄、岡田光男、武田忠治、山下吉春、 下田祥朗,以上再任 櫻井繁広(STX) 新任 (監事候補者) 杉野友紀、福枡 浩 以上再任 (11) 許可、認可、承認等に関する事項 ① 一般社団法人の法定手続 A 登記事項 重任理事並びに新任理事選任に基づく登記、令和4年6月21日に完了 (12) 株式を保有している場合の概要 ①出資先:株式会社 綿花会館 ②株数:1,409株 ③保有割合:10.2% ④所有目的:当会が自ら使用する事務所等を確保するために保有する株式 ⑤役員等の関係:当会の代表理事が、出資先会社の代表取締役に、また理事の2名が 非常勤取締役に就任 (13) 対処すべき課題 特になし |
2. 役員等に関する事項 |
(1) 会長・理事 | (令和5年3月31日現在) |
役職名 | 氏 名 | 任 期 | 勤務形態 | 報酬(年) | 他法人の役職状況等 |
会 長 (理事兼務) |
豊島 半七 | 令和6年5月31日 | 非常勤 | 無し | 豊 島 代表取締役社長 |
代表理事 | 大下 信雄 | 〃 | 常 勤 | 120万円 | 綿花会館 代表取締役 |
理事 | 岡田 光生 | 〃 | 非常勤 | 無し | 東洋棉花 代表取締役社長 |
〃 | 武田 忠治 | 〃 | 〃 | 〃 | 山忠棉業 代表取締役社長 |
〃 | 山下 吉春 | 〃 | 〃 | 〃 | 山 一 顧問 |
〃 | 櫻井 繁広 | 〃 | 〃 | 〃 | STX 大阪営業本部副本部長 兼 原材料部長 |
〃 | 下田 祥朗 | 〃 | 〃 | 〃 | 伊藤忠商事 ファッション アパレル第三部繊維原料課長 |
(2) 監事 |
役職名 | 氏 名 | 任 期 | 勤務形態 | 報酬(年) | 他法人の役職状況等 |
監 事 | 杉野 友紀 | 令和6年5月31日 | 非常勤 | 無し | 杉野商店 代表取締役社長 |
〃 | 福枡 浩 | 〃 | 〃 | 〃 | 日本綿業振興会 常務理事 |
3. その他 |
(1) 令和5年繊維団体新年名刺交換会は、コロナ禍のため開催中止となりました。 (2) 事業報告附属明細書は、報告の内容を補足する重要な事項がないため、作成していません。 |