平成24年度収支予算書(正味財産増減計算書) (平成24年4月1日〜平成25年3月31日)

社団法人 日本綿花協会 (単位:円)
総合計画 実施事業会計 その他会計 法人会計
総合予算 前年実績(合算) 綿協事業予算 裁定事業予算 一般事業予算 管理予算
T. 一般正味財産増減の部 250,000 276,027 0 0 0 250,000
  1. 経常増減の部
   (1) 経常収益
    @ 基本財産等運用益
       基本財産受取利息
    A 受取会費 0 150,000 0 0 0 0
       入会金
        正会員会費 1,080,000 1,065,000 0 0 0 1,080,000
       準会員会費 63,000 63,000 0 0 0 63,000
       賛助会員会費 540,000 570,000 0 0 0 540,000
       賛助U会員会費 105,000 105,000 0 0 0 105,000
     会員会費収入小計 1,788,000 1,953,000 0 0 0 1,788,000
    B 事業収益 6,310,000 8,456,696 0 0 6,310,000 0
       賦課金
       事業収入 2,432,000 2,481,081 2,382,000 50,000 0 0
      事業収益小計 8,742,000 10,937,777 2,382,000 50,000 6,310,000 0
    C 雑収益 240,000 304,375 0 0 0 240,000
       受取利息
       雑収入 746,000 746,000 0 0 0 746,000
        経常収益合計  11,766,000 14,217,179 2,382,000 50,000 6,310,000 3,024,000
   (2) 経常費用 7,592,100 5,520,000 5,106,700 1,242,700 1,242,700 0
    @ 事業費
       人件費
       会議費 300,000 283,200 0 0 300,000 0
       旅費交通費 2,020,000 1,142,633 0 0 2,020,000 0
       通信運搬費  320,000 313,102 290,000 0 30,000 0
       減価償却費 0 15,683 0 0 0 0
       消耗品費  120,000 108,993  100,000  10,000  10,000  0
       水道光熱費 434,000 397,088 122,000 282,000 30,000 0
       賃借料 2,833,000 2,537,844 800,000 1,850,000 183,000 0
       関連団体負担金 575,000 565,173 0 0 575,000 0
       検品手数料 20,000 13,000 0 20,000 0 0
       調査統計費 325,000 320,700 325,000 0 0 0
       印刷製本費 850,000 813,477 850,000 0 0 0
       雑費 20,000 0 10,000 10,000 0 0
     事業費小計 15,409,100 12,030,893 7,603,700 3,414,700 4,390,700 0
    A 管理費 1,977,900 1,800,000 0 0 0 1,977,900
       人件費
       福利厚生費 75,000 36,362 0 0 0 75,000
       会合費 60,000 42,822 0 0 0 60,000
       旅費交通費 105,000 44,860 0 0 0 105,000
       通信運搬費 60,000 60,666 0 0 0 60,000
       減価償却費 2,548 45,971 0 0 0 2,548
       消耗品費 30,000 27,275 0 0 0 30,000
       水道光熱費 40,000 44,113 0 0 0 40,000
       賃借料 261,000 281,988 0 0 0 261,000
       関連団体負担金 150,600 150,600 0 0 0 150,600
       報酬 130,000 0 0 0 0 130,000
       租税公課 75,000 70,900 0 0 0 75,000
       寄附金 0 100,000 0 0 0 0
       雑費 50,000 41,367 0 0 0 50,000
     管理費小計 3,017,048 2,746,924 0 0 0 3,017,048
      経常費用合計 18,426,148 14,777,817 7,603,700 3,414,700 4,390,700 3,017,048
        当期経常増減額 -6,660,148 -560,638 -5,221,700 -3,364,700 1,919,300 6,952
  2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0
     経常外収益
     経常外費用 0 0 0 0 0 0
     当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0
     当期一般正味財産増減額 -6,660,148 -560,638 -5,221,700 -3,364,700 1,919,300 6,952
    一般正味財産期首残高 53,987,293 54,547,931 0 0 0 53,987,293
    一般正味財産期末残高 47,327,145 53,987,293 -5,221,700 -3,364,700 1,919,300 53,994,245
U. 指定正味財産増減の部 11,711,312 11,711,312 0 0 0 11,711,312
    指定正味財産期首残高
U. 指定正味財産期末残高 11,711,312 11,711,312 0 0 0 11,711,312
V. 正味財産期末残高 59,038,457 65,698,605 -5,221,700 -3,364,700 1,919,300 65,705,557


平成23年度事業報告書 トップページへ  貸借対照表(平成24年3月31日現在)
平成23年度収支計算書  財産目録(平成24年3月31日現在)
平成23年度正味財産増減計算書  平成24年度事業計画書
平成23年度決算報告ページ