平成22年度収支計算書(正味財産増減計算書) (自 平成22年4月1日) (至 平成23年3月31日) |
|
財団法人 日本綿花裁定協会 | (単位:円) |
科 目 | 総合予算 | 公益事業(継続) | 法人会計 | |||
合計 | 実績 | 実施事業会計 | 実績 | 管理部門 | 実績 | |
T. 一般正味財産増減の部 | 112,000 | 113,401 | 0 | 0 | 112,000 | 113,401 |
1. 経常増減の部 | ||||||
(1)経常収益 | ||||||
@基本財産運用益等 | ||||||
基本財産受取利息 | ||||||
A受取賦課金 | 2,530,000 | 3,528,090 | 2,530,000 | 3,528,090 | 0 | 0 |
B事業収益 | 660,000 | 654,900 | 660,000 | 654,900 | 0 | 0 |
収益事業収入 | ||||||
受取利息 | 1,000 | 418 | 0 | 0 | 1,000 | 418 |
事業収益小計 | 661,000 | 655,318 | 660,000 | 654,900 | 1,000 | 418 |
経常収益計 | 3,303,000 | 4,296,809 | 3,190,000 | 4,182,990 | 113,000 | 113,819 |
(2)経常費用 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0 |
@ 事業費 | ||||||
人件費 | ||||||
会合費 | 110,000 | 76,900 | 110,000 | 76,900 | 0 | 0 |
旅費交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
通信運搬費 | 63,000 | 31,098 | 63,000 | 31,098 | 0 | 0 |
減価償却費 | 15,686 | 15,686 | 15,686 | 15,686 | 0 | 0 |
消耗品費 | 100,000 | 13,721 | 100,000 | 13,721 | 0 | 0 |
水道光熱費 | 240,000 | 258,013 | 240,000 | 258,013 | 0 | 0 |
賃借料 | 1,610,000 | 1,726,330 | 1,610,000 | 1,726,330 | 0 | 0 |
検品手数料 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
事業費小計 | 3,598,686 | 3,561,748 | 3,598,686 | 3,561,748 | 0 | 0 |
A 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人件費 | ||||||
福利厚生費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
会合費 | 70,000 | 36,316 | 0 | 0 | 70,000 | 36,316 |
旅費交通費 | 30,100 | 44,220 | 0 | 0 | 30,100 | 44,220 |
通信運搬費 | 5,000 | 1,050 | 0 | 0 | 5,000 | 1,050 |
消耗品費 | 11,000 | 1,813 | 0 | 0 | 11,000 | 1,813 |
水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 |
報酬 | 40,000 | 79,580 | 0 | 0 | 40,000 | 79,580 |
雑費 | 20,000 | 24,200 | 0 | 0 | 20,000 | 24,200 |
管理費小計 | 276,100 | 257,179 | 0 | 0 | 276,100 | 257,179 |
経常費用計 | 3,874,786 | 3,818,927 | 3,598,686 | 3,561,748 | 276,100 | 257,179 |
当期経常増減額 | -571,786 | 477,882 | -408,686 | 621,242 | -163,100 | -143,360 |
2 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経常外収益 | ||||||
経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | -571,786 | 477,882 | -408,686 | 621,242 | -163,100 | -143,360 |
一般正味財産期首残高 | 2,875,701 | 2,875,701 | 0 | 0 | 2,875,701 | 2,875,701 |
一般正味財産期末残高 | 2,303,915 | 3,353,583 | -408,686 | 621,242 | 2,712,601 | 2,732,341 |
U. 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期指定正味財産増減額 | ||||||
指定正味財産期首残高 | 11,711,312 | 11,711,312 | 0 | 0 | 11,711,312 | 11,711,312 |
指定正味財産期末残高 | 11,711,312 | 11,711,312 | 0 | 0 | 11,711,312 | 11,711,312 |
V. 正味財産期末残高 | 14,015,227 | 15,064,895 | -408,686 | 621,242 | 14,423,913 | 14,443,653 |
(財)日本綿花裁定協会ページ |