正味財産増減計算書
(自 平成22年4月1日
(至 平成23年3月31日)
財団法人 日本綿花裁定協会 (単位:円)
科     目 本年度  前年度(期末) 増減
T.一般正味財産増減の部 113,401 138,770 -25,369
  1.経常増減の部
   (1) 経常収益
     @基本財産運用益等
       基本財産受取利息
     A受取賦課金 3,528,090 2,941,690 586,400
     B事業収益 654,900 3,643,900 -2,989,000
       収益事業収入
        受取利息 418 1,172 -754
         事業収益小計 655,318 3,645,072 -2,989,754
     経常収益計 4,296,809 6,725,532 -2,428,723
   (2) 経常費用 1,420,000 4,968,000 -3,548,000
     @一般事業費
       人件費
       会合費 76,900 103,940 -27,040
       旅費交通費 0 1,480 -1,480
       通信運搬費 31,098 63,017 -31,919
       減価償却費 15,686 15,686 0
       消耗品費 13,721 101,475 -87,754
       水道光熱費 258,013 274,238 -16,225
       賃借料 1,726,330 1,855,865 -129,535
       検品手数料 20,000 18,000 2,000
           事業費小計 3,561,748 7,401,701 -3,839,953
     A管理費 0 552,000 -552,000
       人件費
       福利厚生費 0 26,953 -26,953
       会合費 36,316 73,168 -36,852
       旅費交通費       44,220 30,100 14,120
       通信運搬費 1,050 4,707 -3,657
       消耗品費 1,813 11,275 -9,462
       水道光熱費 0 30,471 -30,471
       賃借料 0 206,207 -206,207
       租税公課 70,000 70,000 0
       報酬 79,580 28,615 50,965
       雑費 24,200 25,059 -859
           管理費小計 257,179 1,058,555 -801,376
     経常費用計 3,818,927 8,460,256 -4,641,329
         当期経常増減額 477,882 -1,734,724 2,212,606
   当期一般正味財産増減額 477,882 -1,734,724 2,212,606
   一般正味財産期首残高 2,875,701 4,610,425 -1,734,724
   一般正味財産期末残高 3,353,583 2,875,701 477,882
U.指定正味財産増減の部 0 0 0
   当期指定正味財産増減額
   指定正味財産期首残高 11,711,312 11,711,312 0
   指定正味財産期末残高 11,711,312 11,711,312 0
V.正味財産期末残高 15,064,895 14,587,013 477,882

 (財)日本綿花裁定協会ページ