財産目録 平成27年3月31日現在
| 一般社団法人 日本綿花協会 | (単位:円) |
| 科 目 | 金 額 |
| T資産の部 | |
| 1.流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 | |
| 現金手許有高 | 119,207 |
| 普通預金 | |
| 三菱東京UFJ銀行 大阪営業部 | 930,502 |
| 三井住友銀行 大阪本店営業部 | 405,461 |
| みずほ銀行 大阪中央支店 | 224,002 |
| りそな銀行 御堂筋支店 | 140,039 |
| 三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 | 91,420 |
| 大和ネクスト銀行 | 58 |
| 普通預金計 | 1,791,482 |
| 定期預金 | |
| 大和ネクスト銀行 | 12,000,000 |
| 定期預金計 | 12,000,000 |
| 現 金 預 金 計 | 13,910,689 |
| 切手 | |
| 切手 | 3,258 |
| 未収金 | |
| 賦課金・格付検査料 | 238,122 |
| 前払金 | |
| H27.4月分事務所賃借料・共益費 | 263,277 |
| 傷害保険料2名H27.4/1〜H28.9/21 | 58,859 |
| 事務所設備・什器等普通火災保険料H27.4/1〜H30.10/25 | 15,344 |
| 前払金計 | 337,480 |
| 流 動 資 産 合 計 | 14,489,549 |
| 2.固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 対応投資有価証券 ソフトバンク劣後保証付SFJ優先出資証券 | 7,000,000 |
| 対応投資有価証券 綿花会館株式 | 8,456,312 |
| 対応投資有価証券 三菱商事無担保社債 | 10,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 25,456,312 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 機械装置 | |
| 自記温湿度計 1点 | 1 |
| ファイブロネヤ 1点 | 1 |
| ファイブロネヤ(含むFiber Weigh) 1点 | 1 |
| 機械装置計 3点 | 3 |
| 器具備品 | |
| 机類 19点 | 19 |
| 椅子類 35点 | 35 |
| 書類保管庫類 8点 | 8 |
| 雑品類 2点 | 2 |
| 保管棚及保管庫 3点 | 3 |
| 見本棚類 25点 | 25 |
| 蛍光灯 7点 | 7 |
| 装飾品類 4点 | 86,500 |
| 器具備品計 103点 | 86,599 |
| 投資有価証券 | |
| 綿花会館株式 1,309株内、一部 | 1,003,688 |
| 東京建物インベスト・プラス12 | 5,000,000 |
| 投資有価証券計 | 6,003,688 |
| 敷金 | |
| 事務所賃借契約 コットンニッセイビル10F敷金 | 1,796,210 |
| その他の固定資産合計 | 7,886,500 |
| 固 定 資 産 合 計 | 33,342,812 |
| 資 産 合 計 | 47,832,361 |
| U負債の部 | |
| 1.流動負債 | |
| 未払金 | |
| 平成26年事業年度分(H26.4/1〜H27.3/31) | |
| 確定法人市民・府民税均等割額 | 70,000 |
| 預り金 | |
| 源泉徴収所得税 | 232,788 |
| 流 動 負 債 合 計 | 302,788 |
| 負 債 合 計 | 302,788 |
| V正味財産の部 | |
| 1.指定正味財産 | 11,711,312 |
| 2.一般正味財産 | 35,818,261 |
| 正 味 財 産 合 計 | 47,529,573 |
| 負債および正味財産合計 | 47,832,361 |