貸借対照表 平成31年3月31日現在
| 一般社団法人 日本綿花協会 | (単位:円) |
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| T資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 986,032 | 758,120 | 227,912 |
| 切手 | 1,665 | 1,460 | 205 |
| 未収金 | 156,651 | 140,293 | 16,358 |
| 前払金 | 178,911 | 265,721 | -86,810 |
| (流動資産合計) | 1,323,259 | 1,165,594 | 157,665 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 対応投資有価証券 | 18,456,312 | 25,456,312 | -7,000,000 |
| 基本財産合計 | 18,456,312 | 25,456,312 | -7,000,000 |
| (2)その他の固定資産 | |||
| 機械装置 | 3 | 3 | 0 |
| 器具備品 | 86,599 | 86,599 | 0 |
| 投資有価証券 | 3,688 | 3,688 | 0 |
| 敷金 | 1,796,210 | 1,796,210 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,886,500 | 1,886,500 | 0 |
| (固定資産合計) | 20,342,812 | 27,342,812 | -7,000,000 |
| 資 産 合 計 | 21,666,071 | 28,508,406 | -6,842,335 |
| U負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 144,490 | 146,420 | -1,930 |
| 預り金 | 214,410 | 223,599 | -9,189 |
| (流動負債合計) | 358,900 | 370,019 | -11,119 |
| 負 債 合 計 | 358,900 | 370,019 | -11,119 |
| V正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | 11,711,312 | 11,711,312 | 0 |
| 基本財産充当投資有価証券 | ( 11,711,312) | ( 11,711,312) | ( 0) |
| 2.一般正味財産 | 9,595,859 | 16,427,075 | -6,831,216 |
| 基本財産充当投資有価証券 | ( 6,745,000) | ( 13,745,000) | -( 7,000,000) |
| 当期正味財産増減額 | -( 6,831,216) | -( 6,968,163) | ( 136,947) |
| 正味財産合計 | 21,307,171 | 28,138,387 | -6,831,216 |
| 負債および正味財産合計 | 21,666,071 | 28,508,406 | -6,842,335 |
| 会計基準については平成20年4月11日発信の公益法人会計基準に則って作成いたしております (注)(1) 資金の範囲 : 現金預金、切手、未収金、前払金、未払金、預り金964,359円 (2) 実施事業資産 : 差入保証金 1,536,770円、器具備品 86,500円 |
| T.重要な会計方針 (1) 投資有価証券につきましては、満期保有目的債券として保有、取得価格でもって貸借対照表価額としております。 (2) 減価償却資産につきましては、会計処理改正に伴い償却可能限度額が残存価額1円までとなりましたので5%残存分は、前期より5年をかけて定額償却いたしております。 (3) 消費税の会計処理は、税込方式によっております。 |
| U. 基本財産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次の通りです。 |
| 科 目 | 前年末残高 | 当年増加高 | 当年減少高 | 当年末残高 | |
| 基本財産 | |||||
| 投資有価証券 | 25,456,312 | 0 | 7,000,000 | 18,456,312 | |
| 合計 | 25,456,312 | 0 | 7,000,000 | 18,456,312 | |
| V. 基本財産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りです。 |
| 科 目 | 当年末残高 | 内指定正味財産 からの充当額 |
内一般正味財産 からの充当額 |
内負債に対応 する額 |
|
| 基本財産 | |||||
| 投資有価証券 | 18,456,312 | 11,711,312 | 6,745,000 | 0 | |
| 合計 | 18,456,312 | 11,711,312 | 6,745,000 | 0 | |
| W. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は次の通りです。 |
| 科 目 | 帳簿価額 | 減価償却累計 | 期末残高 | |
| A.固定資産 | ||||
| 機 械 装 置 | 1,568,588 | 1,568,585 | 3 | |
| 器 具 備 品 | 5,719,944 | 5,633,345 | 86,599 | |
| 小計 | 7,288,532 | 7,201,930 | 86,602 | |
| B.無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 | |
| 合計 | 8,653,532 | 8,566,930 | 86,602 | |
| V. 満期保有目的の債券等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りです。 |
| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 | |
| A.基本財産対応有価証券 | ||||
| 1. 綿花会館株式 | 10,456,312 | 14,085,032 | 3,628,720 | |
| 2. ダイワネクスト定期預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 小計 | 18,456,312 | 22,085,032 | 3,628,720 | |
| B.投資有価証券 | ||||
| 1. 綿花会館株式 | 3,688 | 4,968 | 1,280 | |
| 小計 | 3,688 | 4,968 | 1,280 | |
| 満期保有目的証券等合計 | 18,460,000 | 22,090,000 | 3,630,000 | |
| Y. 附属明細書については、基本財産等は財務諸表の注記に記載、また引当金については 残高がありませんので、作成を省略いたしております。 |