| IMPORTS (B) | Cotton Imports into Japan | ||||||||||||
| January 2026 |
|||||||||||||
| −In 480-Pound Bales− | THE JAPAN COTTON TRADERS' ASSOCIATION | ||||||||||||
| Country of Origin |
Ports | Total | Last Month |
2025/26 Aug.-Jan. |
2024/25 Aug.-Jan. |
inc./dec.± Aug.-Jan. |
2026 Jan.- |
2025 Jan.- |
inc./dec.± Jan.- |
||||
| Kobe | Osaka | Yokkaichi | Nagoya | Yokohama | |||||||||
| Mexico | - | 763 | - | - | 763 | 0 | 763 | 0 | 763 | 763 | 0 | 763 | |
| U.S.A. | 4,441 | 2,297 | - | 743 | 7,481 | 6,078 | 33,577 | 31,938 | 1,639 | 7,481 | 4,965 | 2,516 | |
| sub-total | 4,441 | 3,060 | 0 | 743 | 8,244 | 6,078 | 34,340 | 31,938 | 2,402 | 8,244 | 4,965 | 3,279 | |
| Argentina | - | 686 | - | - | 686 | 783 | 2,159 | 569 | 1,590 | 686 | 0 | 686 | |
| Brazil | 428 | - | - | 112 | 540 | 620 | 2,142 | 2,655 | -513 | 540 | 446 | 94 | |
| Peru | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub-total | 428 | 686 | 0 | 112 | 1,226 | 1,403 | 4,301 | 3,224 | 1,077 | 1,226 | 446 | 780 | |
| Australia | 233 | 582 | - | - | 815 | 3,948 | 11,505 | 17,483 | -5,978 | 815 | 702 | 113 | |
| Greece | - | 1,456 | - | - | 1,456 | 0 | 1,970 | 1,119 | 851 | 1,456 | 0 | 1,456 | |
| India | - | - | - | 54 | 54 | 0 | 395 | 1,570 | -1,175 | 54 | 168 | -114 | |
| Kyrgyz | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spain | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkey | - | 196 | - | - | 196 | 695 | 2,287 | 2,462 | -175 | 196 | 0 | 196 | |
| sub-total | 233 | 2,234 | 0 | 54 | 2,521 | 4,643 | 16,157 | 22,634 | -6,477 | 2,521 | 870 | 1,651 | |
| Burkina Faso | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cameroon | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.D'Ivoire | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chad | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 111 | -111 | 0 | 0 | 0 | |
| Egypt | - | 96 | - | - | 96 | 0 | 148 | 0 | 148 | 96 | 0 | 96 | |
| Mozambique | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senegal | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| South Africa | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanzania | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uganda | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zambia | - | - | 46 | - | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | |
| Zimbabwe | - | - | - | - | 0 | 1,048 | 1,048 | 1,342 | -294 | 0 | 0 | 0 | |
| sub-total | 0 | 96 | 46 | 0 | 142 | 1,048 | 1,242 | 1,453 | -211 | 142 | 0 | 142 | |
| Total | 5,102 | 6,076 | 46 | 909 | 12,133 | 13,172 | 56,040 | 59,249 | -3,209 | 12,133 | 6,281 | 5,852 | |
| 2026 Jan.- |
5,102 | 6,076 | 46 | 909 | 12,133 | ||||||||
| 綿花輸入統計一覧へ戻る | next page | ||