財産目録 平成29年3月31日現在
| 一般社団法人 日本綿花協会 | (単位:円) |
| 科 目 | 金 額 |
| T資産の部 | |
| 1.流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 | |
| 現金手許有高 | 126,602 |
| 普通預金 | |
| 三菱東京UFJ銀行 大阪営業部 | 1,637,965 |
| 三井住友銀行 大阪本店営業部 | 331,356 |
| みずほ銀行 大阪中央支店 | 112,092 |
| りそな銀行 御堂筋支店 | 60,314 |
| 三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 | 423,980 |
| 普通預金計 | 2,565,707 |
| 定期預金 | |
| 大和ネクスト銀行 | 5,000,000 |
| 現 金 預 金 計 | 7,692,309 |
| 切手 | |
| 切手 | 2,885 |
| 未収金 | |
| 賦課金等 | 173,351 |
| 前払金 | |
| H29.4月分事務所賃借料・共益費 | 263,277 |
| 事務所設備・什器等普通火災保険料H29.4/1〜H30.10/25 | 6,744 |
| 前払金計 | 270,021 |
| 流 動 資 産 合 計 | 8,138,566 |
| 2.固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 対応投資有価証券 東京建物インベスト・プラス12 | 5,000,000 |
| 対応投資有価証券 綿花会館株式 | 10,456,312 |
| 対応定期預金 大和ネクスト銀行 | 10,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 25,456,312 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 機械装置 | |
| 自記温湿度計 1点 | 1 |
| ファイブロネヤ 1点 | 1 |
| ファイブロネヤ(含むFiber Weigh) 1点 | 1 |
| 機械装置計 3点 | 3 |
| 器具備品 | |
| 机類 19点 | 19 |
| 椅子類 35点 | 35 |
| 書類保管庫類 8点 | 8 |
| 雑品類 2点 | 2 |
| 保管棚及保管庫 3点 | 3 |
| 見本棚類 25点 | 25 |
| 蛍光灯 7点 | 7 |
| 装飾品類 4点 | 86,500 |
| 器具備品計 103点 | 86,599 |
| 投資有価証券 | |
| 綿花会館株式 1,409株内、一部 | 3,688 |
| 敷金 | |
| 事務所賃借契約 コットンニッセイビル10F敷金 | 1,796,210 |
| その他の固定資産合計 | 1,886,500 |
| 固 定 資 産 合 計 | 27,342,812 |
| 資 産 合 計 | 35,481,378 |
| U負債の部 | |
| 1.流動負債 | |
| 未払金 | |
| 平成28年事業年度分(H28.4/1〜H29.3/31) | |
| 確定法人市民・府民税均等割額 | 70,000 |
| CICCA2016年度会費£500- @144.08- | 72,040 |
| 142,040 | |
| 預り金 | |
| 源泉徴収所得税 | 232,788 |
| 流 動 負 債 合 計 | 374,828 |
| 負 債 合 計 | 374,828 |
| V正味財産の部 | |
| 1.指定正味財産 | 11,711,312 |
| 2.一般正味財産 | 23,395,238 |
| 正 味 財 産 合 計 | 35,106,550 |
| 負債および正味財産合計 | 35,481,378 |